合格実績
“「時代の最先端」を取り入れ、生徒一人ひとりに寄り添った指導をします。”合格おめでとうございます!石松塾は第一志望合格を全力で応援します。一人ひとりの「特性」を見極め、一人ひとりの「思い」を大切にし、合格まで共に歩みます。
- HOME
- /
- 合格実績
【2024年度】中高一貫校合格実績
公立 | 人数 |
---|---|
宗像中学校 | 32名 (補欠合格含む) |
【2024年度】高等学校合格実績
公立 | 人数 |
---|---|
宗像高校 | 12名 (合格率100%) |
福岡高校 | 3名 |
香住丘高校 | 2名 |
新宮高校 | 4名 |
香椎高校 | 2名 |
光陵高校 | 5名 |
玄界高校 | 1名 |
久留米高専 | 1名 |
私立 | 人数 |
---|---|
福工大附属城東高校 | 17名 (1類特選 2名 / 1類 8名 / Ⅱ類特選 3名) |
東海大福岡高校 | 3名 (スーパー特進難関 2名) |
九産大付属九州高校 | 3名 (特進 1名 / 準特進 1名) |
福岡雙葉学園 | 1名 (グローバルリーダーコース 1名) |
福大附属大濠高校 | 1名 (進学特別クラス 1名) |
九州国際大付属高校 | 3名 (スーパー特進 1名) |
自由ケ丘高校 | 3名 (スーパー特進 1名) |
折尾愛真高校 | 3名 (看護科 1名) |
【2024年度】大学入試合格実績
国公立大学 | 合格率 |
---|---|
九州大学 | 2名 |
熊本大学 | 2名 |
九州工業大学 | 2名 |
福岡女子大学 | 2名 |
佐賀大学 | 1名 |
北九州市立大学 | 5名 |
福岡教育大学 | 1名 |
宮崎大学 | 1名 |
私立大学 | 人数 |
---|---|
同志社大学 | 1名 |
関西学院大学 | 1名 |
西南学院大学 | 6名 |
福岡大学 | 7名 |
福岡工業大学 | 2名 |
九州産業大学 | 2名 |
令和健康科学大学 | 3名 |
国際医療福祉大学 | 1名 |
過去5年の合格実績
【国立大学】
東京大学, 京都大学, 大阪大学, 九州大学, 熊本大学, 長崎大学, 佐賀大学, 鹿児島大学, 宮崎大学, 大分大学 ほか
【私立大学】
早稲田大学, 中央大学, 関西学院大学, 立命館大学, 近畿大学, 西南学院大学, 福岡大学 ほか